Menşe yeri: | JIANGSU, ÇİN |
Marka adı: | YUREFON |
Sertifika: | CE SGS |
Model numarası: | YRRL-Z, |
Min sipariş miktarı: | 1set |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | AHŞAP BAZ |
Teslim süresi: | 30days |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 200sets / yıl |
Adı: | Yüksek Hızlı Isıtma Soğutma Mikseri | Mikser tipi: | PVC Toz Karıştırma |
---|---|---|---|
Kapasite aralığı: | 400kg/h | İnverter: | ABB |
Malzeme: | 6mm Paslanmaz Çelik | Sıcaklık denetleyicisi: | RKC |
Garanti: | 18months | satış sonrası servis: | Mühendis Yurtdışı Servisi |
Vurgulamak: | high speed heater cooler mixer,plastic material mixer machine |
SRL-Z 300/600 PVC Plastik Yüksek Hızlı Isıtma Soğutma mikseri
Özellikler:
1. Karışık malzemeler negatif basınç karışık prensibi ile yapılır
2. elektrik aletleri PLC programlanabilir kontrol ile tüm bilinen ithal aletleri
3. Yüksek derecede otomasyon ve hız karıştırma
4. Bıçak paslanmaz çelik basınç ile yapıldı ve statik ve dinamik denge testi geçti
5. Özellikle yurtdışında kullanılan kesme bıçağı spiral karıştırma yapısını ilerletti, tüm kabın ölü açısı, soğutma hızı ve temizliği yok.
6. Büyük hacim
7. PVC karıştırıcı PVC tozu, CACO3 ve diğer bağımlılıkların karıştırılması içindir. Bu ekipman PVC boru ve profil üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
8. PVC karıştırıcı, yüksek hızlı karıştırıcı (sıcak karıştırıcı), soğutma mikseri ve kontrol kabininden oluşur.
9. Biz iç duvar inşaatı için 6-8mm paslanmaz çelik SUS304 kullanın. Mikserin yüksek sürtünme altında uzun süre kullanabileceğini garanti eder.
Referans için ana Teknik Parametre (Dikey Soğutucu):
model | SRL-Z100 / 200 | SRL-Z200 / 500 | SRL-Z300 / 600 | / 1000 SRL-Z500 | / 1600 SRL-Z800 |
Toplam hacim (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
Etkili Hacim (L) | 65/130 | 150/320 | 200/360 | 375/650 | 600/1024 |
Dönme Hızı (RPM) | 650 / 1300-180 | 475 / 950-87 | 475 / 950-87 | 430 / 860-60 | 357 / 714-50 |
Karıştırma süresi (Min.) | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 8-12 |
Motor gücü (KW) | 14/22-7,5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 |
Genel boyut (mm) | * 2000 * 2200 2500 | * 2240 * 2470 4580 | * 2640 * 2480 4800 | * 3000 * 3100 5600 | * 4230 * 4480 6230 |
Ağırlık (kg) | 2500 | 3600 | 4500 | 5800 | 8300 |
İlgili kişi: Henry
Tel: +8613773240086